Юридические услуги для ООО и ИП
Цена: от 5000 руб.
Юристы "Фондпласт" имеют большой практический опыт оказания юридических услуг для бизнеса. Проверка и составление договоров. Комплексное сопровождение бизнеса.

В компании "Фондпласт" Вы можете заказать как отдельные юридические услуги, так и комплексное юридическое обслуживание. Обращаясь в нашу компанию, Вы можете рассчитывать на развернутые консультации, урегулирования споров и тяжб правового характера и нахождение оптимального решения даже в сложных ситуациях.
Стоимость услуг
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультационные услуги | |
Устная личная консультация по г.Чебоксары |
2000 |
Устная онлайн консультация по г.Чебоксары |
1700 |
Устная консультация с выездом | от 3000 в зависимости от удаленности |
Консультирование с подготовкой письменного правового заключения | от 3500 – 5000 |
Устная консультация, требующая предварительного ознакомления с документами | от 3000 – 5000 |
Составление, подготовка и экспертиза документов | |
Исковое заявление в суд / отзыв на исковое заявление | от 3500 – 7000 |
Формирование пакета документов/подача документов в суд | 4500 |
Претензия / ответ на претензию | от 2500 – 10000 |
Письмо, жалоба, запрос, ходатайство, заявление | от 2500 – 5000 |
Экспертиза документов | от 2500 в зависимости от количества страниц |
Разовые услуги | |
Выезд юриста (в судебное заседание с представлением интересов, ознакомление с делом, госорганы с представлением интересов, получение документов, оформление документов и др.) | от 4500 – 10000 |
Юридическое сопровождение сделки с недвижимостью | 35000 |
Сбор доказательства для судебного дела | от 10000 – 20000 |
Другие услуги | от 500 – 5000 |
Лицензирование (образовательная, медицинская) | от 50000-100000 |
Споры в сфере Гражданского права | |
По различным спорам | от 20000 – 50000 + 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества |
Представительство в Арбитражном суде | |
По экономическим и хозяйственным спорам разного направления | от 45000 + 10% (устанавливается от стоимости имущества) вознаграждение от взысканной суммы/имуществ |
Иные дела | от 45000 |
Представительство в суде Апелляционной инстанции | |
По различным спорам | от 15000 – 45000 + 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества |
Представительство в суде Кассационной инстанции | |
По различным спорам | от 20000 – 50000 + 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества |
Представительство в суде Надзорной инстанции | |
По различным спорам | от 20000 – 55000 + 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества |
Представительство Исполнительного производства | |
Участие в ходе исполнения решения суда в службе судебных приставов | от 20000 – 30000 (6 месяцев) + 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества |
Урегулирование споров | |
Досудебное урегулирование | 4000/час |
Урегулирование на суде путем заключения мирового соглашения | 5000 (при деле под ключ входит в стоимость) + 10% (устанавливается от стоимости имущества/ущерба) вознаграждение от взысканной суммы/имущества |
Договорная работа | |
Составление договоров, соглашений | от 2500 в зависимости от количества страниц |
Экспертиза договора | от 2500 в зависимости от количества страниц |
Участие на переговорах | 4000/час |
Составление протоколов разногласий | от 2500 |
Абонентское обслуживание
Наименование услуг | Тарифный план / в мес. | ||
---|---|---|---|
Лайт 15 000 руб. | Стандарт 25 000 руб. | Бизнес 40 000 руб. | |
Юридические консультации | |||
Устная (без документов) | неограниченно | неограниченно | неограниченно |
Устная (по документам) | не более 1-ой | не более 2-х | не более 4-х |
Письменная (без документов) | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Письменная (по документам) | не более 1-ой | не более 2-х | не более 4-х |
Работа с контрагентами | |||
Составление юридических документов (жалобы, претензии, заключения, требования, ходатайства и др.) | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Оценка бизнеса, рисков, имущества, ущерба и т.п. с привлечением специалистов | оплата отд. | оплата отд. | оплата отд. |
Подготовка процессуальных документов (за исключением искового заявления) | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Проведение проверок и экспертиз юридических документов (составление заключения) | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Разработка положений (уставов), проектов документов, юридических заключений | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Претензионная работа | |||
Подготовка и составление процессуальных документов (за исключением иск. заявлений) | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Досудебная работа с исходящими документами | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Работа с входящими досудебными документами | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Договорная работа | |||
Проверка контрагентов, налоговая чистота, анализ финансовых рисков | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Сопровождение договорных сделок | не более 1-ой | не более 2-х | не более 4-х |
Представление шаблонов договоров | не более 2-х | не более 4-х | не более 8-ми |
Заключение по сделке (договору) - если документ до 15 листов печатного текста (формата А4, Times Roman 12) и аналогичного формата | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Составление договора «Стандарт». Используются стандартные данные, с учетом требований, существующих для данного рода сделок | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Составление договора «По требованию». Основной состав – «Стандарт», также - дополнительные включения (по желанию заказчика), с учетом судебной практики по региону действия договора | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Составление договора «Эксклюзив». Основной состав – «По требованию», а также: дополнительные соглашения, Спецификации, Акты выполненных работ | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Выездная работа с контрагентами | |||
Переговоры с поставщиками и подрядчиками | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Работа с государственными учреждениями (в т.ч. проверяющими) | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Исполнительное производство | |||
Получение исполнительного листа | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Выявление расчетных счетов ответчиков/исполнение решений | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
Передача решений в банковские организации для списания средств | не более 1-го | не более 2-х | не более 4-х |
При единовременной оплате услуг от 3-х месяцев предоставляются скидки.
Преимущества
работы с нами

Отсутствие затрат на бухгалтера

Гарантии в договорных отношениях

Безопасность данных

Постоянное обучение специалистов

Полная финансовая ответственность